KULTUR.WERK.STADT
Bahnhofstraße 22, 96465 Neustadt bei Coburg, Germany

Venues

Foyer

Address

Bahnhofstraße 22, 96465 Neustadt bei Coburg, Germany

Google Maps

Teeküche

Address

Bahnhofstraße 22, 96465 Neustadt bei Coburg, Germany

Google Maps

Veranstaltungssaal a

Address

Bahnhofstraße 22, 96465 Neustadt bei Coburg, Germany

Google Maps

Veranstaltungssaal b

Address

Bahnhofstraße 22, 96465 Neustadt bei Coburg, Germany

Google Maps

Seminarraum

Address

Bahnhofstraße 22, 96465 Neustadt bei Coburg, Germany

Google Maps

Besprechungsraum

Address

Bahnhofstraße 22, 96465 Neustadt bei Coburg, Germany

Google Maps

Gymnastikraum

Address

Bahnhofstraße 22, 96465 Neustadt bei Coburg, Germany

Google Maps

Künstlerwerkstatt

Address

Bahnhofstraße 22, 96465 Neustadt bei Coburg, Germany

Google Maps

Garten

Address

Bahnhofstraße 22, 96465 Neustadt bei Coburg, Germany

Google Maps

Vorplatz

Address

Bahnhofstraße 22, 96465 Neustadt bei Coburg, Germany

Google Maps

BIG

Address

Bahnhofstraße 22, 96465 Neustadt bei Coburg, Germany

Google Maps

Kultur.Werk.Stadt

Address

Bahnhofstraße 22, 96465 Neustadt bei Coburg, Germany

Google Maps

Sunday 09.11.2025 (Closed)


Closed

No bookings available on this day

Monday 10.11.2025


Venues
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
Foyer 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 €
Teeküche 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Veranstaltungssaal a 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 €
Veranstaltungssaal b 3,33 € 3,33 € 3,33 € 3,33 € 3,33 € 3,33 € 3,33 € 3,33 € 3,33 € 3,33 € 3,33 € 3,33 € 3,33 €
Seminarraum 1,46 € 1,46 € 1,46 € 1,46 € 1,46 € 1,46 € 1,46 € 1,46 €
Besprechungsraum 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gymnastikraum 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 €
Künstlerwerkstatt 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,25 €
Garten 2,08 € 2,08 € 2,08 € 2,08 € 2,08 € 2,08 € 2,08 € 2,08 € 2,08 € 2,08 € 2,08 € 2,08 € 2,08 €
Vorplatz 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
BIG 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Kultur.Werk.Stadt 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 €

Tuesday 11.11.2025


Venues
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
Foyer 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 €
Teeküche 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Veranstaltungssaal a 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 €
Veranstaltungssaal b 3,33 € 3,33 € 3,33 € 3,33 € 3,33 € 3,33 € 3,33 € 3,33 € 3,33 € 3,33 € 3,33 € 3,33 € 3,33 € 3,33 € 3,33 €
Seminarraum 1,46 € 1,46 € 1,46 € 1,46 € 1,46 € 1,46 € 1,46 € 1,46 € 1,46 € 1,46 € 1,46 €
Besprechungsraum 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gymnastikraum 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 €
Künstlerwerkstatt 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,25 €
Garten 2,08 € 2,08 € 2,08 € 2,08 € 2,08 € 2,08 € 2,08 € 2,08 € 2,08 € 2,08 € 2,08 € 2,08 € 2,08 € 2,08 € 2,08 €
Vorplatz 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
BIG 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Kultur.Werk.Stadt 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 €

Wednesday 12.11.2025


Venues
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
Foyer 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 €
Teeküche 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Veranstaltungssaal a 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 €
Veranstaltungssaal b 3,33 € 3,33 € 3,33 € 3,33 € 3,33 € 3,33 € 3,33 € 3,33 € 3,33 €
Seminarraum 1,46 € 1,46 € 1,46 € 1,46 € 1,46 € 1,46 € 1,46 € 1,46 € 1,46 €
Besprechungsraum 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gymnastikraum 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 €
Künstlerwerkstatt 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,25 €
Garten 2,08 € 2,08 € 2,08 € 2,08 € 2,08 € 2,08 € 2,08 € 2,08 € 2,08 €
Vorplatz 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
BIG 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Kultur.Werk.Stadt 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 €

Thursday 13.11.2025


Venues
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
Foyer 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 €
Teeküche 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Veranstaltungssaal a 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 €
Veranstaltungssaal b 3,33 € 3,33 € 3,33 € 3,33 € 3,33 € 3,33 € 3,33 € 3,33 € 3,33 € 3,33 € 3,33 € 3,33 € 3,33 €
Seminarraum 1,46 € 1,46 € 1,46 € 1,46 € 1,46 € 1,46 € 1,46 € 1,46 €
Besprechungsraum 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gymnastikraum 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 €
Künstlerwerkstatt 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,25 €
Garten 2,08 € 2,08 € 2,08 € 2,08 € 2,08 € 2,08 € 2,08 € 2,08 € 2,08 € 2,08 € 2,08 € 2,08 € 2,08 €
Vorplatz 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
BIG 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Kultur.Werk.Stadt 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 €

Friday 14.11.2025


Venues
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
Foyer 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 €
Teeküche 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Veranstaltungssaal a 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 €
Veranstaltungssaal b 3,33 € 3,33 € 3,33 € 3,33 € 3,33 € 3,33 € 3,33 € 3,33 € 3,33 €
Seminarraum 1,46 € 1,46 € 1,46 € 1,46 € 1,46 € 1,46 € 1,46 € 1,46 € 1,46 €
Besprechungsraum 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gymnastikraum 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 € 1,04 €
Künstlerwerkstatt 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,25 €
Garten 2,08 € 2,08 € 2,08 € 2,08 € 2,08 € 2,08 € 2,08 € 2,08 € 2,08 €
Vorplatz 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
BIG 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Kultur.Werk.Stadt 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 €

Saturday 15.11.2025 (Closed)


Closed

No bookings available on this day